
| 院校代號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 層次代碼 | 層次名稱 | 科類代碼 | 科類名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式代碼 | 學(xué)習(xí)形式 | 招生范圍 | 辦學(xué)地點 |
| 003 | 10294 | 河海大學(xué) | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 025 | 540501 | 建設(shè)工程管理 | 13 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省 | 南京市西康路一號河海大學(xué)校本部 |
| 003 | 10294 | 河海大學(xué) | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 026 | 540501 | 建設(shè)工程管理 | 2 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省 | 金陵石化公司教培中心(江寧區(qū)秣陵街道前晉路3號) |
| 003 | 10294 | 河海大學(xué) | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 027 | 540501 | 建設(shè)工程管理 | 1 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省 | 吳江區(qū)濱湖職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校(蘇州市吳江市雙板橋路112號) |
| 003 | 10294 | 河海大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 029 | 560301 | 機電一體化技術(shù) | 9 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省 | 南京市西康路一號河海大學(xué)校本部 |
| 003 | 10294 | 河海大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 030 | 560301 | 機電一體化技術(shù) | 2 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省 | 金陵石化公司教培中心(江寧區(qū)秣陵街道前晉路3號) |
| 003 | 10294 | 河海大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 031 | 560301 | 機電一體化技術(shù) | 6 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省 | 吳江區(qū)濱湖職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校(蘇州市吳江市雙板橋路112號) |
| 006 | 10300 | 南京信息工程大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 030 | 520701 | 大氣科學(xué)技術(shù) | 3 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 南京信息工程大學(xué)本部 |
| 007 | 10293 | 南京郵電大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 019 | 610301 | 通信技術(shù) | 1 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省 | 南京、連云港、常州 |
| 009 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 046 | 690202 | 人力資源管理 | 3 | 3 | 4 | 函授 | 全省、 | 校本部、常熟市、常州市、高郵市、宿遷市、徐州市、南京市、鹽城市、無錫市、蘇州市 |
| 009 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 047 | 600108 | 鐵道交通運營管理 | 86 | 3 | 2 | 業(yè)余 | 南京市 | 校本部、南京市 |
| 009 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 049 | 560301 | 機電一體化技術(shù) | 8 | 3 | 4 | 函授 | 全省、 | 校本部、常熟市、常州市、高郵市、南京市、鹽城市、蘇州市 |
| 029 | 13106 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 001 | 630903 | 物流管理 | 2 | 2.5 | 2 | 業(yè)余 | 南京市、 | 南京市鼓樓區(qū) |
| 029 | 13106 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 002 | 600108 | 鐵道交通運營管理 | 14 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 南京市、無錫市、徐州市 |
| 029 | 13106 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 003 | 600606 | 城市軌道交通運營管理 | 15 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 南京市、無錫市、徐州市 |
| 029 | 13106 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 512 | 文史類(旅游管理) | 005 | 640101 | 旅游管理 | 1 | 2.5 | 2 | 業(yè)余 | 南京市、 | 南京市 |
| 029 | 13106 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 530 | 藝術(shù)類 | 006 | 650109 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 8 | 2.5 | 2 | 業(yè)余 | 南京市、 | 南京市 |
| 029 | 13106 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 007 | 560302 | 電氣自動化技術(shù) | 7 | 2.5 | 2 | 業(yè)余 | 南京市、 | 南京市 |
| 029 | 13106 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 008 | 610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 1 | 2.5 | 2 | 業(yè)余 | 南京市、 | 南京市 |
| 029 | 13106 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 009 | 610202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 8 | 2.5 | 2 | 業(yè)余 | 南京市、 | 南京市 |
| 029 | 13106 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 011 | 600102 | 鐵道車輛 | 1 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 南京市 |
| 029 | 13106 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 012 | 600103 | 鐵道供電技術(shù) | 9 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 南京市、徐州市 |
| 029 | 13106 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 013 | 600104 | 鐵道工程技術(shù) | 1 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 南京市 |
| 029 | 13106 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 014 | 600106 | 鐵道信號自動控制 | 9 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 南京市、徐州市 |
| 029 | 13106 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 015 | 600108 | 鐵道交通運營管理 | 8 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 南京市、徐州市、無錫市 |
| 029 | 13106 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 016 | 600606 | 城市軌道交通運營管理 | 6 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 南京市、徐州市、無錫市 |
| 029 | 13106 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 017 | 610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 1 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 南京市 |
| 032 | 12679 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 004 | 520301 | 工程測量技術(shù) | 52 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 南京市江寧區(qū)格致路309號 |
| 032 | 12679 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 008 | 560301 | 機電一體化技術(shù) | 12 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 南京市江寧區(qū)格致路309號 |
| 032 | 12679 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 021 | 610202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 南京市江寧區(qū)格致路309號 |
| 032 | 12679 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 024 | 630302 | 會計 | 4 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 南京市江寧區(qū)格致路309號 |
| 032 | 12679 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 026 | 630801 | 電子商務(wù) | 10 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 南京市江寧區(qū)格致路309號 |
| 032 | 12679 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 028 | 640101 | 旅游管理 | 1 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 南京市江寧區(qū)格致路309號 |
| 050 | 10292 | 常州大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 037 | 570201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 4 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 常州大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院、連云港市山櫻職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校、鎮(zhèn)江中山學(xué)校、揚州力拓職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 |
| 054 | 12317 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 005 | 630601 | 工商企業(yè)管理 | 68 | 2.5 | 2 | 業(yè)余 | 常州市 | 常州市、校本部 |
| 054 | 12317 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 011 | 630304 | 會計信息管理 | 3 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省 | 常州市、無錫市、泰州市、鎮(zhèn)江市、 |
| 054 | 12317 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 012 | 630601 | 工商企業(yè)管理 | 163 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省 | 常州市、無錫市、揚州市、南通市、 |
| 054 | 12317 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 013 | 630701 | 市場營銷 | 1 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省 | 常州市、校本部 |
| 054 | 12317 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 014 | 630801 | 電子商務(wù) | 9 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省 | 常州市、揚州市、鎮(zhèn)江市、 |
| 054 | 12317 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 015 | 630903 | 物流管理 | 2 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省 | 常州市、泰州市、 |
| 054 | 12317 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 022 | 560301 | 機電一體化技術(shù) | 57 | 2.5 | 2 | 業(yè)余 | 常州市、 | 常州市、校本部 |
| 054 | 12317 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 031 | 540404 | 建筑智能化工程技術(shù) | 4 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省 | 常州市、校本部 |
| 054 | 12317 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 032 | 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 1 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省 | 常州市、南通市、 |
| 054 | 12317 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 033 | 560301 | 機電一體化技術(shù) | 64 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省 | 常州市、無錫市、揚州市、南通市、 |
| 054 | 12317 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 037 | 610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 65 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 常州市、泰州市、鎮(zhèn)江市、南通市 |
| 055 | 055 | 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 001 | 630302 | 會計 | 2 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 校本部 |
| 055 | 055 | 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 002 | 630503 | 國際商務(wù) | 2 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 校本部 |
| 055 | 055 | 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 003 | 630601 | 工商企業(yè)管理 | 25 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 校本部 |
| 055 | 055 | 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 004 | 630701 | 市場營銷 | 8 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 校本部 |
| 055 | 055 | 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 006 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 4 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 校本部 |
| 055 | 055 | 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 008 | 560301 | 機電一體化技術(shù) | 11 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 校本部 |
| 055 | 055 | 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 009 | 560302 | 電氣自動化技術(shù) | 3 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 校本部 |
| 055 | 055 | 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 010 | 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 15 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 校本部 |
| 055 | 055 | 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 011 | 610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 1 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 校本部 |
| 057 | 12923 | 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 001 | 630302 | 會計 | 1 | 2.5 | 2 | 業(yè)余 | 無錫市、 | 校本部 |
| 057 | 12923 | 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 002 | 630701 | 市場營銷 | 1 | 2.5 | 2 | 業(yè)余 | 無錫市、 | 校本部 |
| 057 | 12923 | 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 007 | 560302 | 電氣自動化技術(shù) | 5 | 2.5 | 2 | 業(yè)余 | 無錫市、 | 校本部 |
| 057 | 12923 | 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 008 | 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 6 | 2.5 | 2 | 業(yè)余 | 無錫市、 | 校本部 |
| 057 | 12923 | 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 010 | 600405 | 空中乘務(wù) | 8 | 2.5 | 2 | 業(yè)余 | 無錫市、 | 校本部 |
| 057 | 12923 | 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 011 | 610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 6 | 2.5 | 2 | 業(yè)余 | 無錫市、 | 校本部 |
| 058 | 12078 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 002 | 630601 | 工商企業(yè)管理 | 1 | 2.5 | 2 | 業(yè)余 | 蘇州市、 | 江蘇省蘇州市昆山花橋綠地大道168號硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 058 | 12078 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 003 | 670202 | 商務(wù)英語 | 2 | 2.5 | 2 | 業(yè)余 | 蘇州市、 | 江蘇省蘇州市昆山花橋綠地大道168號硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 058 | 12078 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 006 | 610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 3 | 2.5 | 2 | 業(yè)余 | 蘇州市、 | 江蘇省蘇州市昆山花橋綠地大道168號硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 065 | 12685 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 003 | 630302 | 會計 | 2 | 2.5 | 2 | 業(yè)余 | 蘇州市 | 校本部(蘇州市學(xué)府路287號) |
| 065 | 12685 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 004 | 630701 | 市場營銷 | 2 | 2.5 | 2 | 業(yè)余 | 蘇州市 | 校本部(蘇州市學(xué)府路287號) |
| 065 | 12685 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 019 | 610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 4 | 2.5 | 2 | 業(yè)余 | 蘇州市 | 校本部(蘇州市學(xué)府路287號) |
| 071 | 11288 | 沙洲職業(yè)工學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 001 | 630302 | 會計 | 4 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省 | 沙洲職業(yè)工學(xué)院、鎮(zhèn)江市振華職業(yè)技術(shù)學(xué)校、徐州市現(xiàn)代教育培訓(xùn)學(xué)校 |
| 071 | 11288 | 沙洲職業(yè)工學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 002 | 630701 | 市場營銷 | 18 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省 | 沙洲職業(yè)工學(xué)院、鎮(zhèn)江市振華職業(yè)技術(shù)學(xué)校、徐州市現(xiàn)代教育培訓(xùn)學(xué)校 |
| 071 | 11288 | 沙洲職業(yè)工學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 003 | 630903 | 物流管理 | 2 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省 | 鎮(zhèn)江市振華職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
| 071 | 11288 | 沙洲職業(yè)工學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 004 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 15 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省 | 沙洲職業(yè)工學(xué)院、鎮(zhèn)江市振華職業(yè)技術(shù)學(xué)校、徐州市現(xiàn)代教育培訓(xùn)學(xué)校 |
| 071 | 11288 | 沙洲職業(yè)工學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 005 | 560301 | 機電一體化技術(shù) | 7 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省 | 沙洲職業(yè)工學(xué)院、鎮(zhèn)江市振華職業(yè)技術(shù)學(xué)校、徐州市現(xiàn)代教育培訓(xùn)學(xué)校 |
| 071 | 11288 | 沙洲職業(yè)工學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 007 | 610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 11 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省 | 沙洲職業(yè)工學(xué)院、徐州市現(xiàn)代教育培訓(xùn)學(xué)校 |
| 078 | 13754 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 003 | 630701 | 市場營銷 | 6 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 揚州 南通 |
| 092 | 12684 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 001 | 510118 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 69 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 南通科技職業(yè)學(xué)院校本部 |
| 092 | 12684 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 003 | 540502 | 工程造價 | 2 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 南通科技職業(yè)學(xué)院校本部 |
| 092 | 12684 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 005 | 600405 | 空中乘務(wù) | 3 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 |
| 092 | 12684 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 006 | 630302 | 會計 | 1 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 |
| 092 | 12684 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 008 | 630801 | 電子商務(wù) | 4 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 |
| 092 | 12684 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 009 | 630903 | 物流管理 | 2 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 |
| 092 | 12684 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 012 | 510107 | 園藝技術(shù) | 1 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 南通科技職業(yè)學(xué)院校本部 |
| 092 | 12684 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 015 | 510118 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 7 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 南通科技職業(yè)學(xué)院校本部 |
| 092 | 12684 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 019 | 540404 | 建筑智能化工程技術(shù) | 8 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省 | 南通科技職業(yè)學(xué)院校本部、如皋市技工學(xué)校 |
| 092 | 12684 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 020 | 540502 | 工程造價 | 3 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 南通科技職業(yè)學(xué)院校本部 |
| 092 | 12684 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 021 | 560102 | 機械制造與自動化 | 4 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省 | 南通科技職業(yè)學(xué)院校本部、南通工貿(mào)技師學(xué)院 |
| 092 | 12684 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 022 | 560301 | 機電一體化技術(shù) | 3 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省 | 南通科技職業(yè)學(xué)院校本部、如皋技工學(xué)校、海安縣技工學(xué)校 |
| 092 | 12684 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 024 | 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 20 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省 | 南通科技職業(yè)學(xué)院、南通工貿(mào)技師學(xué)院、如皋市技工學(xué)校 |
| 092 | 12684 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 026 | 600405 | 空中乘務(wù) | 5 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 |
| 092 | 12684 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 027 | 610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 10 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 |
| 092 | 12684 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 032 | 630801 | 電子商務(wù) | 13 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省 | 南通科技職業(yè)學(xué)院、南通工貿(mào)技師學(xué)院、海安縣技工學(xué)校 |
| 092 | 12684 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 033 | 630903 | 物流管理 | 1 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省 | 南通科技職業(yè)學(xué)院、如皋市技工學(xué)校 |
| 097 | 10290 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 044 | 520307 | 測繪與地質(zhì)工程技術(shù) | 38 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 徐礦集團函授站。 |
| 097 | 10290 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 045 | 520501 | 煤礦開采技術(shù) | 284 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省 | 徐礦集團函授站、大屯函授站、校本部 |
| 097 | 10290 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 047 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 5 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省 | 校本部,繼續(xù)教育學(xué)院第一分院,宿遷函授站,徐礦集團函授站,連云港中山進修學(xué)校函授站,泰州函授站、蘇州函授站、無錫函授站。 |
| 097 | 10290 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 048 | 560301 | 機電一體化技術(shù) | 4 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省 | 校本部,繼續(xù)教育學(xué)院第一分院,大屯函授站,徐礦集團函授站,連云港中山進修學(xué)校函授站,宿遷函授站、蘇州函授站、無錫函授站、泰州函授站。 |
| 097 | 10290 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 049 | 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 5 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 繼續(xù)教育學(xué)院第一分院,徐礦集團函授站,宿遷函授站,泰州函授站,連云港中山進修學(xué)校函授站 |
| 097 | 10290 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 050 | 610203 | 計算機信息管理 | 7 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省 | 校本部,繼續(xù)教育學(xué)院第一分院,徐礦集團函授站,連云港市中山進修學(xué)校函授站,泰州函授站、南京函授站、蘇州函授站、無錫函授站。 |
| 103 | 14401 | 徐州生物工程職業(yè)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 001 | 630302 | 會計 | 3 | 2.5 | 4 | 函授 | 江蘇省 | 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院本部 |
| 103 | 14401 | 徐州生物工程職業(yè)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 002 | 510108 | 植物保護與檢疫技術(shù) | 3 | 2.5 | 4 | 函授 | 江蘇省 | 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院本部 |
| 103 | 14401 | 徐州生物工程職業(yè)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 003 | 510202 | 園林技術(shù) | 1 | 2.5 | 4 | 函授 | 江蘇省 | 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院本部 |
| 103 | 14401 | 徐州生物工程職業(yè)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 004 | 510301 | 畜牧獸醫(yī) | 3 | 2.5 | 4 | 函授 | 江蘇省 | 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院本部 |
| 107 | 13104 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 511 | 文史類(烹飪) | 007 | 640202 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 5 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省 | 校本部、徐州市技師學(xué)院 |
| 107 | 13104 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 008 | 560301 | 機電一體化技術(shù) | 1 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省 | 校本部、泰興技工學(xué)校 |
| 107 | 13104 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 009 | 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省 | 校本部、泰興技工學(xué)校 |
| 107 | 13104 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 012 | 610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 9 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 校本部 |
| 107 | 13104 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 013 | 620301 | 藥學(xué) | 12 | 2.5 | 4 | 函授 | 淮安市、 | 校本部 |
| 107 | 13104 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 014 | 630302 | 會計 | 4 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省 | 校本部、徐州市技師學(xué)院 |
| 107 | 13104 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 015 | 630701 | 市場營銷 | 4 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 校本部 |
| 107 | 13104 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 017 | 640105 | 酒店管理 | 1 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省 | 校本部、徐州市技師學(xué)院 |
| 185 | 14056 | 南京機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 001 | 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 2 | 2.5 | 2 | 業(yè)余 | 南京市、 | 南京市中央北路69號 |
| 185 | 14056 | 南京機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 002 | 560301 | 機電一體化技術(shù) | 15 | 2.5 | 2 | 業(yè)余 | 南京市、 | 南京市中央北路69號 |
