
| 院校代號(hào) | 院校代碼 | 院校名稱 | 科類代碼 | 科類名稱 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 |
| 003 | 10294 | 河海大學(xué) | 510 | 文史類 | 027 | 540501 | 建設(shè)工程管理 | 60 | 2.5 |
| 003 | 10294 | 河海大學(xué) | 510 | 文史類 | 028 | 540501 | 建設(shè)工程管理 | 11 | 2.5 |
| 003 | 10294 | 河海大學(xué) | 510 | 文史類 | 029 | 540501 | 建設(shè)工程管理 | 35 | 2.5 |
| 003 | 10294 | 河海大學(xué) | 550 | 理工類 | 030 | 550201 | 水利工程 | 4 | 2.5 |
| 003 | 10294 | 河海大學(xué) | 550 | 理工類 | 031 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 31 | 2.5 |
| 003 | 10294 | 河海大學(xué) | 550 | 理工類 | 032 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 7 | 2.5 |
| 003 | 10294 | 河海大學(xué) | 550 | 理工類 | 033 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 30 | 2.5 |
| 003 | 10294 | 河海大學(xué) | 550 | 理工類 | 034 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 38 | 2.5 |
| 007 | 10293 | 南京郵電大學(xué) | 550 | 理工類 | 014 | 610301 | 通信技術(shù) | 41 | 2.5 |
| 009 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 510 | 文史類 | 039 | 600108 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 263 | 3 |
| 009 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 510 | 文史類 | 040 | 510118 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | 3 |
| 009 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 510 | 文史類 | 042 | 690202 | 人力資源管理 | 17 | 3 |
| 009 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 550 | 理工類 | 043 | 600108 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 257 | 3 |
| 009 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 550 | 理工類 | 045 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 13 | 3 |
| 009 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 550 | 理工類 | 046 | 560702 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 77 | 3 |
| 009 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 550 | 理工類 | 047 | 630903 | 物流管理 | 1 | 3 |
| 009 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 550 | 理工類 | 048 | 690202 | 人力資源管理 | 3 | 3 |
| 012 | 10316 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 550 | 理工類 | 028 | 590301 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 4 | 3 |
| 012 | 10316 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 550 | 理工類 | 029 | 590301 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 1 | 3 |
| 012 | 10316 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 550 | 理工類 | 030 | 620301 | 藥學(xué) | 44 | 3 |
| 012 | 10316 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 550 | 理工類 | 031 | 620301 | 藥學(xué) | 5 | 3 |
| 012 | 10316 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 550 | 理工類 | 032 | 620301 | 藥學(xué) | 1 | 3 |
| 012 | 10316 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 550 | 理工類 | 034 | 620301 | 藥學(xué) | 1 | 3 |
| 012 | 10316 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 550 | 理工類 | 035 | 620301 | 藥學(xué) | 5 | 3 |
| 015 | 11287 | 南京審計(jì)大學(xué) | 510 | 文史類 | 032 | 630303 | 審計(jì) | 8 | 2.5 |
| 015 | 11287 | 南京審計(jì)大學(xué) | 510 | 文史類 | 033 | 630303 | 審計(jì) | 76 | 2.5 |
| 015 | 11287 | 南京審計(jì)大學(xué) | 550 | 理工類 | 034 | 630303 | 審計(jì) | 1 | 2.5 |
| 015 | 11287 | 南京審計(jì)大學(xué) | 550 | 理工類 | 035 | 630303 | 審計(jì) | 6 | 2.5 |
| 024 | 10315 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 550 | 理工類 | 033 | 620302 | 中藥學(xué) | 11 | 2.5 |
| 028 | 10850 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 510 | 文史類 | 001 | 630903 | 物流管理 | 14 | 2.5 |
| 028 | 10850 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 003 | 540501 | 建設(shè)工程管理 | 38 | 2.5 |
| 028 | 10850 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 004 | 560102 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 14 | 2.5 |
| 028 | 10850 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 005 | 560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 14 | 2.5 |
| 029 | 13106 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 510 | 文史類 | 001 | 630903 | 物流管理 | 7 | 2.5 |
| 029 | 13106 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 510 | 文史類 | 003 | 600108 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 303 | 2.5 |
| 029 | 13106 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 510 | 文史類 | 004 | 600606 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 87 | 2.5 |
| 029 | 13106 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 510 | 文史類 | 005 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 3 | 2.5 |
| 029 | 13106 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 007 | 560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 9 | 2.5 |
| 029 | 13106 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 009 | 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 8 | 2.5 |
| 029 | 13106 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 011 | 600102 | 鐵道車輛 | 1 | 2.5 |
| 029 | 13106 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 012 | 600103 | 鐵道供電技術(shù) | 20 | 2.5 |
| 029 | 13106 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 014 | 600106 | 鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 24 | 2.5 |
| 029 | 13106 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 015 | 600108 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 13 | 2.5 |
| 029 | 13106 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 016 | 600606 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 11 | 2.5 |
| 029 | 13106 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 017 | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 16 | 2.5 |
| 050 | 10292 | 常州大學(xué) | 550 | 理工類 | 027 | 570201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 26 | 2.5 |
| 053 | 10294 | 河海大學(xué)(常州校區(qū)) | 510 | 文史類 | 021 | 540501 | 建設(shè)工程管理 | 4 | 2.5 |
| 053 | 10294 | 河海大學(xué)(常州校區(qū)) | 510 | 文史類 | 022 | 540501 | 建設(shè)工程管理 | 28 | 2.5 |
| 053 | 10294 | 河海大學(xué)(常州校區(qū)) | 550 | 理工類 | 023 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 6 | 2.5 |
| 053 | 10294 | 河海大學(xué)(常州校區(qū)) | 550 | 理工類 | 024 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 35 | 2.5 |
| 055 | 13105 | 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 510 | 文史類 | 001 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 5 | 2.5 |
| 055 | 13105 | 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 510 | 文史類 | 003 | 630601 | 工商企業(yè)管理 | 34 | 2.5 |
| 055 | 13105 | 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 006 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 8 | 2.5 |
| 055 | 13105 | 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 008 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 1 | 2.5 |
| 057 | 12923 | 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 510 | 文史類 | 001 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 22 | 2.5 |
| 057 | 12923 | 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 510 | 文史類 | 002 | 630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 30 | 2.5 |
| 057 | 12923 | 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 510 | 文史類 | 003 | 630903 | 物流管理 | 2 | 2.5 |
| 057 | 12923 | 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 006 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 19 | 2.5 |
| 057 | 12923 | 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 007 | 560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 25 | 2.5 |
| 057 | 12923 | 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 008 | 560702 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 5 | 2.5 |
| 057 | 12923 | 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 009 | 600112 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 2 | 2.5 |
| 057 | 12923 | 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 010 | 600405 | 空中乘務(wù) | 39 | 2.5 |
| 057 | 12923 | 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 011 | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 21 | 2.5 |
| 058 | 12078 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 510 | 文史類 | 001 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 1 | 2.5 |
| 058 | 12078 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 510 | 文史類 | 002 | 630601 | 工商企業(yè)管理 | 5 | 2.5 |
| 058 | 12078 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 006 | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 4 | 2.5 |
| 059 | 13108 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 510 | 文史類 | 002 | 630602 | 商務(wù)管理 | 1 | 2.5 |
| 059 | 13108 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 010 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 2.5 |
| 059 | 13108 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 011 | 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 2 | 2.5 |
| 059 | 13108 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 012 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 2 | 2.5 |
| 059 | 13108 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 013 | 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 1 | 2.5 |
| 059 | 13108 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 016 | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 1 | 2.5 |
| 066 | 12686 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 007 | 630702 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 5 | 2.5 |
| 071 | 11288 | 沙洲職業(yè)工學(xué)院 | 510 | 文史類 | 001 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 14 | 2.5 |
| 071 | 11288 | 沙洲職業(yè)工學(xué)院 | 510 | 文史類 | 002 | 630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 25 | 2.5 |
| 071 | 11288 | 沙洲職業(yè)工學(xué)院 | 510 | 文史類 | 003 | 630903 | 物流管理 | 3 | 2.5 |
| 071 | 11288 | 沙洲職業(yè)工學(xué)院 | 550 | 理工類 | 004 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 35 | 2.5 |
| 071 | 11288 | 沙洲職業(yè)工學(xué)院 | 550 | 理工類 | 005 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 42 | 2.5 |
| 071 | 11288 | 沙洲職業(yè)工學(xué)院 | 550 | 理工類 | 006 | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 9 | 2.5 |
| 081 | 13113 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(揚(yáng)州) | 510 | 文史類 | 004 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 16 | 2.5 |
| 081 | 13113 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(揚(yáng)州) | 510 | 文史類 | 007 | 630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 72 | 2.5 |
| 081 | 13113 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(揚(yáng)州) | 510 | 文史類 | 009 | 630903 | 物流管理 | 5 | 2.5 |
| 081 | 13113 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(揚(yáng)州) | 512 | 文史類(旅游管理) | 011 | 640101 | 旅游管理 | 2 | 2.5 |
| 081 | 13113 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(揚(yáng)州) | 550 | 理工類 | 014 | 540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 2 | 2.5 |
| 081 | 13113 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(揚(yáng)州) | 550 | 理工類 | 015 | 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 2 | 2.5 |
| 081 | 13113 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(揚(yáng)州) | 550 | 理工類 | 016 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 62 | 2.5 |
| 081 | 13113 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(揚(yáng)州) | 550 | 理工類 | 020 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 27 | 2.5 |
| 081 | 13113 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(揚(yáng)州) | 550 | 理工類 | 022 | 560702 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 10 | 2.5 |
| 081 | 13113 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(揚(yáng)州) | 550 | 理工類 | 025 | 610102 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 1 | 2.5 |
| 081 | 13113 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(揚(yáng)州) | 550 | 理工類 | 026 | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 19 | 2.5 |
| 081 | 13113 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(揚(yáng)州) | 550 | 理工類 | 028 | 630601 | 工商企業(yè)管理 | 311 | 2.5 |
| 092 | 12684 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 510 | 文史類 | 005 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 17 | 2.5 |
| 092 | 12684 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 510 | 文史類 | 006 | 630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 19 | 2.5 |
| 092 | 12684 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 510 | 文史類 | 007 | 630801 | 電子商務(wù) | 9 | 2.5 |
| 092 | 12684 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 011 | 510107 | 園藝技術(shù) | 10 | 2.5 |
| 092 | 12684 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 012 | 510108 | 植物保護(hù)與檢疫技術(shù) | 13 | 2.5 |
| 092 | 12684 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 014 | 510118 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 19 | 2.5 |
| 092 | 12684 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 015 | 510202 | 園林技術(shù) | 9 | 2.5 |
| 092 | 12684 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 016 | 520804 | 環(huán)境工程技術(shù) | 7 | 2.5 |
| 092 | 12684 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 017 | 540106 | 園林工程技術(shù) | 4 | 2.5 |
| 092 | 12684 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 018 | 540404 | 建筑智能化工程技術(shù) | 15 | 2.5 |
| 092 | 12684 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 019 | 540502 | 工程造價(jià) | 27 | 2.5 |
| 092 | 12684 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 020 | 560102 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 15 | 2.5 |
| 092 | 12684 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 021 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 20 | 2.5 |
| 092 | 12684 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 023 | 560702 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 7 | 2.5 |
| 092 | 12684 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 024 | 570103 | 藥品生物技術(shù) | 28 | 2.5 |
| 092 | 12684 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 025 | 600405 | 空中乘務(wù) | 54 | 2.5 |
| 092 | 12684 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 026 | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 32 | 2.5 |
| 092 | 12684 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 027 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 41 | 2.5 |
| 092 | 12684 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 029 | 630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 | 2.5 |
| 092 | 12684 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 030 | 630801 | 電子商務(wù) | 14 | 2.5 |
| 097 | 10290 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 550 | 理工類 | 031 | 520307 | 測(cè)繪與地質(zhì)工程技術(shù) | 129 | 2.5 |
| 097 | 10290 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 550 | 理工類 | 032 | 520501 | 煤礦開(kāi)采技術(shù) | 489 | 2.5 |
| 097 | 10290 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 550 | 理工類 | 033 | 520504 | 礦井通風(fēng)與安全 | 132 | 2.5 |
| 097 | 10290 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 550 | 理工類 | 034 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 10 | 2.5 |
| 097 | 10290 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 550 | 理工類 | 035 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 11 | 2.5 |
| 097 | 10290 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 550 | 理工類 | 036 | 560702 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 15 | 2.5 |
| 097 | 10290 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 550 | 理工類 | 037 | 610203 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 10 | 2.5 |
| 103 | 14401 | 徐州生物工程職業(yè)學(xué)院 | 510 | 文史類 | 001 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 3 | 2.5 |
| 103 | 14401 | 徐州生物工程職業(yè)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 004 | 510301 | 畜牧獸醫(yī) | 6 | 2.5 |
| 103 | 14401 | 徐州生物工程職業(yè)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 005 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 2 | 2.5 |
| 103 | 14401 | 徐州生物工程職業(yè)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 006 | 590202 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 2 | 2.5 |
| 107 | 13104 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 008 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 20 | 2.5 |
| 116 | 13752 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 003 | 540502 | 工程造價(jià) | 4 | 2.5 |
| 116 | 13752 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 004 | 560101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 15 | 2.5 |
| 116 | 13752 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 006 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 6 | 2.5 |
| 116 | 13752 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 007 | 560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 16 | 2.5 |
| 116 | 13752 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 008 | 560702 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 20 | 2.5 |
| 116 | 13752 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 009 | 570201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 9 | 2.5 |
| 116 | 13752 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 010 | 580401 | 現(xiàn)代紡織技術(shù) | 1 | 2.5 |
| 116 | 13752 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 013 | 610115 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 15 | 2.5 |
| 116 | 13752 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 015 | 630601 | 工商企業(yè)管理 | 7 | 2.5 |
| 116 | 13752 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 016 | 630602 | 商務(wù)管理 | 5 | 2.5 |
| 116 | 13752 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 017 | 630702 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 6 | 2.5 |
| 116 | 13752 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 018 | 630903 | 物流管理 | 22 | 2.5 |
| 118 | 12682 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 001 | 620301 | 藥學(xué) | 34 | 2.5 |
| 118 | 12682 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 003 | 620302 | 中藥學(xué) | 4 | 2.5 |
| 118 | 12682 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 710 | 醫(yī)學(xué)類 | 005 | 620101 | 臨床醫(yī)學(xué) | 8 | 2.5 |
| 118 | 12682 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 710 | 醫(yī)學(xué)類 | 007 | 620101 | 臨床醫(yī)學(xué) | 6 | 2.5 |
| 118 | 12682 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 710 | 醫(yī)學(xué)類 | 008 | 620101 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 2.5 |
| 118 | 12682 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 710 | 醫(yī)學(xué)類 | 009 | 620101 | 臨床醫(yī)學(xué) | 4 | 2.5 |
| 118 | 12682 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 710 | 醫(yī)學(xué)類 | 010 | 620201 | 護(hù)理 | 16 | 2.5 |
| 118 | 12682 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 710 | 醫(yī)學(xué)類 | 012 | 620201 | 護(hù)理 | 4 | 2.5 |
| 118 | 12682 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 710 | 醫(yī)學(xué)類 | 015 | 620501 | 康復(fù)治療技術(shù) | 6 | 2.5 |
| 130 | 12805 | 淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 510 | 文史類 | 001 | 540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | 2.5 |
| 130 | 12805 | 淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 510 | 文史類 | 002 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 7 | 2.5 |
| 130 | 12805 | 淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 510 | 文史類 | 003 | 630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 17 | 2.5 |
| 130 | 12805 | 淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 510 | 文史類 | 004 | 630702 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 2 | 2.5 |
| 130 | 12805 | 淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 510 | 文史類 | 005 | 630801 | 電子商務(wù) | 4 | 2.5 |
| 130 | 12805 | 淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 510 | 文史類 | 006 | 630903 | 物流管理 | 4 | 2.5 |
| 130 | 12805 | 淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 007 | 540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 9 | 2.5 |
| 130 | 12805 | 淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 008 | 560102 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 5 | 2.5 |
| 130 | 12805 | 淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 009 | 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 14 | 2.5 |
| 130 | 12805 | 淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 010 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 23 | 2.5 |
| 130 | 12805 | 淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 011 | 560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 2 | 2.5 |
| 130 | 12805 | 淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 012 | 560702 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 46 | 2.5 |
| 130 | 12805 | 淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 014 | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 49 | 2.5 |
| 130 | 12805 | 淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 016 | 610301 | 通信技術(shù) | 3 | 2.5 |
| 130 | 12805 | 淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 017 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 4 | 2.5 |
| 130 | 12805 | 淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 020 | 630801 | 電子商務(wù) | 10 | 2.5 |
| 130 | 12805 | 淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 550 | 理工類 | 021 | 630903 | 物流管理 | 2 | 2.5 |
| 136 | 14475 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 510 | 文史類 | 002 | 630801 | 電子商務(wù) | 1 | 2.5 |
| 139 | 12047 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 510 | 文史類 | 001 | 600405 | 空中乘務(wù) | 28 | 2.5 |
| 139 | 12047 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 510 | 文史類 | 002 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 1 | 2.5 |
| 139 | 12047 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 510 | 文史類 | 006 | 630702 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 31 | 2.5 |
| 139 | 12047 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 510 | 文史類 | 007 | 630801 | 電子商務(wù) | 4 | 2.5 |
| 139 | 12047 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 510 | 文史類 | 009 | 690202 | 人力資源管理 | 3 | 2.5 |
| 139 | 12047 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 510 | 文史類 | 010 | 690206 | 行政管理 | 1 | 2.5 |
| 139 | 12047 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 510 | 文史類 | 012 | 630601 | 工商企業(yè)管理 | 9 | 2.5 |
| 139 | 12047 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 510 | 文史類 | 014 | 690202 | 人力資源管理 | 5 | 2.5 |
| 139 | 12047 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 510 | 文史類 | 015 | 690206 | 行政管理 | 1 | 2.5 |
| 139 | 12047 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 512 | 文史類(旅游管理) | 016 | 640101 | 旅游管理 | 87 | 2.5 |
