
| 院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 科別編號(hào) | 科別名稱(chēng) | 投檔分 |
| 003 | 河海大學(xué) | 3510 | 文史類(lèi) | 150 |
| 009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3510 | 文史類(lèi) | 150 |
| 015 | 南京審計(jì)大學(xué) | 3510 | 文史類(lèi) | 150 |
| 026 | 鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 文史類(lèi) | 167 |
| 029 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 文史類(lèi) | 150 |
| 030 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 文史類(lèi) | 150 |
| 032 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 文史類(lèi) | 150 |
| 040 | 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 文史類(lèi) | 163 |
| 046 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 文史類(lèi) | 152 |
| 055 | 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 文史類(lèi) | 169 |
| 057 | 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 文史類(lèi) | 150 |
| 058 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 文史類(lèi) | 150 |
| 059 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 文史類(lèi) | 150 |
| 061 | 南通理工學(xué)院 | 3510 | 文史類(lèi) | 150 |
| 066 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 文史類(lèi) | 150 |
| 067 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 3510 | 文史類(lèi) | 160 |
| 068 | 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 文史類(lèi) | 150 |
| 069 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 文史類(lèi) | 162 |
| 070 | 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 文史類(lèi) | 151 |
| 078 | 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 文史類(lèi) | 156 |
| 080 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 3510 | 文史類(lèi) | 157 |
| 081 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 文史類(lèi) | 182 |
| 092 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 3510 | 文史類(lèi) | 150 |
| 094 | 南通職業(yè)大學(xué) | 3510 | 文史類(lèi) | 154 |
| 095 | 江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 文史類(lèi) | 155 |
| 096 | 南通師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 3510 | 文史類(lèi) | 150 |
| 102 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 文史類(lèi) | 164 |
| 103 | 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 文史類(lèi) | 156 |
| 106 | 江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 文史類(lèi) | 156 |
| 107 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 文史類(lèi) | 150 |
| 110 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 文史類(lèi) | 159 |
| 116 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 文史類(lèi) | 153 |
| 119 | 宿遷澤達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 文史類(lèi) | 157 |
| 130 | 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 | 3510 | 文史類(lèi) | 150 |
| 135 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 文史類(lèi) | 165 |
| 139 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 文史類(lèi) | 150 |
| 170 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 3510 | 文史類(lèi) | 150 |
| 188 | 南京市職工大學(xué) | 3510 | 文史類(lèi) | 150 |
| 198 | 鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校 | 3510 | 文史類(lèi) | 150 |
| 203 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 文史類(lèi) | 159 |
| 204 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 文史類(lèi) | 150 |
| 206 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 文史類(lèi) | 150 |
| 213 | 無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 文史類(lèi) | 150 |
| 214 | 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 文史類(lèi) | 150 |
| 215 | 無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院 | 3510 | 文史類(lèi) | 150 |
| 216 | 無(wú)錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 文史類(lèi) | 150 |
| 218 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 文史類(lèi) | 155 |
| 222 | 江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 文史類(lèi) | 152 |
| 238 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 文史類(lèi) | 160 |
| 239 | 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 文史類(lèi) | 168 |
| 240 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 3510 | 文史類(lèi) | 152 |
| 241 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 3510 | 文史類(lèi) | 150 |
| 248 | 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 文史類(lèi) | 150 |
| 250 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 3510 | 文史類(lèi) | 150 |
| 254 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 文史類(lèi) | 150 |
| 276 | 揚(yáng)州教育學(xué)院 | 3510 | 文史類(lèi) | 150 |
| 281 | 連云港師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 3510 | 文史類(lèi) | 157 |
| 282 | 徐州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 3510 | 文史類(lèi) | 154 |
| 286 | 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 文史類(lèi) | 150 |
| 287 | 南京市廣播電視大學(xué) | 3510 | 文史類(lèi) | 150 |
| 815 | 四川科技職工大學(xué) | 3510 | 文史類(lèi) | 150 |
| 816 | 第五冶金建設(shè)公司職工大學(xué) | 3510 | 文史類(lèi) | 156 |
| 819 | 四平農(nóng)村成人高等專(zhuān)科學(xué)校 | 3510 | 文史類(lèi) | 159 |
| 820 | 湖南航空工業(yè)職工工學(xué)院 | 3510 | 文史類(lèi) | 165 |
| 821 | 漣源鋼鐵總廠職工大學(xué) | 3510 | 文史類(lèi) | 150 |
| 822 | 株洲市職工大學(xué) | 3510 | 文史類(lèi) | 154 |
| 107 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3511 | 文史類(lèi)(烹飪) | 110 |
| 213 | 無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3511 | 文史類(lèi)(烹飪) | 110 |
| 032 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3512 | 文史類(lèi)(旅游管理) | 124 |
| 067 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 3512 | 文史類(lèi)(旅游管理) | 125 |
| 068 | 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3512 | 文史類(lèi)(旅游管理) | 120 |
| 080 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 3512 | 文史類(lèi)(旅游管理) | 150 |
| 081 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3512 | 文史類(lèi)(旅游管理) | 147 |
| 110 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3512 | 文史類(lèi)(旅游管理) | 120 |
| 139 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3512 | 文史類(lèi)(旅游管理) | 120 |
| 216 | 無(wú)錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3512 | 文史類(lèi)(旅游管理) | 120 |
| 276 | 揚(yáng)州教育學(xué)院 | 3512 | 文史類(lèi)(旅游管理) | 120 |
| 029 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3530 | 藝術(shù)類(lèi) | 260 |
| 057 | 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3530 | 藝術(shù)類(lèi) | 260 |
| 059 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3530 | 藝術(shù)類(lèi) | 260 |
| 092 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 3530 | 藝術(shù)類(lèi) | 260 |
| 139 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3530 | 藝術(shù)類(lèi) | 260 |
| 198 | 鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校 | 3530 | 藝術(shù)類(lèi) | 347 |
| 207 | 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3530 | 藝術(shù)類(lèi) | 293 |
| 209 | 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 3530 | 藝術(shù)類(lèi) | 399 |
| 216 | 無(wú)錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3530 | 藝術(shù)類(lèi) | 260 |
| 222 | 江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3530 | 藝術(shù)類(lèi) | 260 |
| 230 | 蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3530 | 藝術(shù)類(lèi) | 260 |
| 254 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3530 | 藝術(shù)類(lèi) | 260 |
| 822 | 株洲市職工大學(xué) | 3530 | 藝術(shù)類(lèi) | 260 |
| 003 | 河海大學(xué) | 3550 | 理工類(lèi) | 140 |
| 009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3550 | 理工類(lèi) | 140 |
| 012 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 3550 | 理工類(lèi) | 140 |
| 015 | 南京審計(jì)大學(xué) | 3550 | 理工類(lèi) | 140 |
| 018 | 南京工程學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 140 |
| 024 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 3550 | 理工類(lèi) | 140 |
| 026 | 鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 149 |
| 028 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 3550 | 理工類(lèi) | 140 |
| 029 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 140 |
| 030 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 140 |
| 032 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 166 |
| 040 | 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 155 |
| 046 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 150 |
| 050 | 常州大學(xué) | 3550 | 理工類(lèi) | 140 |
| 053 | 河海大學(xué)(常州校區(qū)) | 3550 | 理工類(lèi) | 142 |
| 055 | 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 169 |
| 057 | 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 140 |
| 058 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 140 |
| 059 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 140 |
| 061 | 南通理工學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 140 |
| 066 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 147 |
| 067 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 3550 | 理工類(lèi) | 150 |
| 068 | 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 140 |
| 069 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 158 |
| 070 | 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 141 |
| 071 | 沙洲職業(yè)工學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 140 |
| 078 | 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 147 |
| 080 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 3550 | 理工類(lèi) | 141 |
| 081 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 153 |
| 092 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 140 |
| 094 | 南通職業(yè)大學(xué) | 3550 | 理工類(lèi) | 156 |
| 095 | 江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 143 |
| 096 | 南通師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 3550 | 理工類(lèi) | 140 |
| 097 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 3550 | 理工類(lèi) | 140 |
| 102 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 152 |
| 103 | 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 153 |
| 106 | 江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 156 |
| 107 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 140 |
| 110 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 150 |
| 116 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 141 |
| 118 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 140 |
| 119 | 宿遷澤達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 151 |
| 130 | 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 143 |
| 135 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 161 |
| 136 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 140 |
| 139 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 140 |
| 170 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 142 |
| 171 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 140 |
| 182 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 140 |
| 185 | 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 140 |
| 188 | 南京市職工大學(xué) | 3550 | 理工類(lèi) | 163 |
| 198 | 鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校 | 3550 | 理工類(lèi) | 140 |
| 203 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 151 |
| 204 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 140 |
| 206 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 140 |
| 207 | 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 144 |
| 209 | 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 146 |
| 212 | 無(wú)錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 140 |
| 213 | 無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 140 |
| 214 | 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 149 |
| 215 | 無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 141 |
| 216 | 無(wú)錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 140 |
| 218 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 155 |
| 222 | 江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 154 |
| 238 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 149 |
| 239 | 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 161 |
| 240 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 146 |
| 248 | 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 153 |
| 249 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 150 |
| 250 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 140 |
| 252 | 南通市工人業(yè)余大學(xué) | 3550 | 理工類(lèi) | 140 |
| 254 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 140 |
| 276 | 揚(yáng)州教育學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 140 |
| 281 | 連云港師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 3550 | 理工類(lèi) | 158 |
| 286 | 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 161 |
| 287 | 南京市廣播電視大學(xué) | 3550 | 理工類(lèi) | 140 |
| 815 | 四川科技職工大學(xué) | 3550 | 理工類(lèi) | 140 |
| 816 | 第五冶金建設(shè)公司職工大學(xué) | 3550 | 理工類(lèi) | 142 |
| 817 | 陜西航天職工大學(xué) | 3550 | 理工類(lèi) | 140 |
| 819 | 四平農(nóng)村成人高等專(zhuān)科學(xué)校 | 3550 | 理工類(lèi) | 151 |
| 820 | 湖南航空工業(yè)職工工學(xué)院 | 3550 | 理工類(lèi) | 162 |
| 821 | 漣源鋼鐵總廠職工大學(xué) | 3550 | 理工類(lèi) | 148 |
| 822 | 株洲市職工大學(xué) | 3550 | 理工類(lèi) | 147 |
| 080 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 3710 | 醫(yī)學(xué) | 157 |
| 118 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 3710 | 醫(yī)學(xué) | 140 |
| 182 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 3710 | 醫(yī)學(xué) | 140 |
| 198 | 鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校 | 3710 | 醫(yī)學(xué) | 140 |
| 248 | 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3710 | 醫(yī)學(xué) | 149 |

